| Pin | Name | Use as | Dir |
| 2 | PE0 / RXD0 / PDI | RXD 232/485 | |
| 3 | PE1 / TXD0 / PDO | TXD 232/485 | |
| 6 | PE4 / INT4 | #PFO of LTC695 | |
| 8 | PE6 | LED4 | |
| 9 | PE7 | LED3 | |
| 18 | PG3 | CON5.3 - power key | bOUT |
| 19 | PG4 | CON5.4 - power key | bOUT |
| 27 | PD2 / RXD1 | CON9.3 | |
| 28 | PD3 / TXD1 | CON9.4 IпCT-BA / CON11.3 | |
| 32 | PD7 | UART1 source (232 / CON10.2) | out |
| 37 | PC2 | SW1.3 | in |
| 38 | PC3 | SW1.4 | in |
| 39 | PC4 | CON4.1 - opto input | bIN |
| 40 | PC5 | CON4.3 - opto input | bIN |
| 42 | PC7 | SENSOR | bIN |
| 43 | PG2 | RS-485 - DE | out |
| 44 | PA7 | CON10.2 | bIN |
| 45 | PA6 | CON10.3 | bIN |
| 46 | PA5 | CON10.4 | bIN |
| 47 | PA4 | CON10.5 | bIN |
| 49 | PA2 | CON11.4 | bOUT |
| 50 | PA1 | CON10.6 | bIN |
| 51 | PA0 | U7 selftest | in |
| 61 | PF0 (ADC0) | U7/U8 OE | |
Для входа в режим программирования необходимо притянуть к земле второй вывод разъёма
ISP
Пример мигание светодиодами
Для светодиодов на PB2 и PB3